41-902 Bytom
ul. Tarnogórska 2
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI I TRENERÓW
LP | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina | Sala nr |
1. | BANASIAK Aleksandra | czwartek | 12:30-13:30 | 26 |
2. | BANASZCZAK Anna | Poniedziałek | 9.40 - 10.40 | |
3. | BITTNER JERGAS Ewa | wtorek | 11.30- 12.30 | pokój nauczycielski |
4. | BLUM - GREGORCZYK Sylwia | środa | 16:10 - 17:10 | sala 18 |
5. | BORGMAN Agata | wtorek | 11:00-12:00 | hol przy sekretariacie |
6. | BROL Kamila | środa | 8.50-9.50 | pokój nauczycielski |
7. | BRYK Mirosława | środa | 9:50-10.50 | pokój nauczycielski |
8. | BUJNAROWSKA – MĄCZKA Jolanta | środa | 14.00- 15.00 | gabinet dyrektora |
9. | BUREK Magdalena | wtorek | 12:30-13:30 | pokój nauczycielski |
10. | CHWAŁEK Jadwiga | czwartek | 11.35-12.35 | s.42 |
11. | CZAJKA Grzegorz | urlop uz | ||
12. | DRÓŻDŻ Damian | poniedziałek | 9:40-10:40 | kantorek wf |
13. | DUDEK Damian | Czwartek | 9:50-10:50 | hol przy sekretariacie |
14. | DUDZIAK Bogdan | Wtorek | 15:30-16:00 | pokój nauczycielski |
15. | DZIOPA Paulina | poniedziałek | 9 30 - 10 30 | |
16. | FUDALI Radosław | poniedziałek | 11.00-11.30 | kantorek wf |
17. | GAŁĘZIOWSKA Katarzyna | wtorek | 9.45 - 10.45 | sala 49 |
18. | GARNCARCZYK Beata | wtorek | 11.45-12.30 | kantorek wf |
19. | GICZEWSKA Aldona | czwartek | 8.55-9.50 | sala 42 |
20. | GOLUS Łukasz | poniedziałek | 9 50 - 10 50 | hol przy sekretariacie |
21. | GÓRNY Barbara | czwartek | 14:40 - 15:25 | sala nr 27 |
22. | HAŁGAS Krzysztof | piątek | 10:30-11:30 | kantorek wf |
23. | HERDA Gabriela | środa | 16.15 - 17.15 | sala 18 |
24. | HULAK Dawid | poniedziałek | 9:45-10:45 | kantorek wf |
25. | JANUSZEWSKA Aleksandra | czwartek | 8.50-9.50 | sala 15 |
26. | JURASZEK Justyna | piątek | 9.40-.10.40 | gabinet wicedyrektora |
27. | KAPICA Ewelina | środa | 12:30-13:30 | pokój nauczycielski |
28. | KIWACKA Agata | czwartek | 13.30-14.30 | sala22 |
29. | KLUF Katarzyna | wtorek | 8.50-9.50 | pokój nauczycielski |
30. | KŁACZYŃSKI Sebastian | wtorek | 8:55 - 9:55 | kantorek wf |
31. | KONIECZNY Piotr | wtorek | 7:55 - 8:55 | kantorek wf |
32. | KOPERWAS Małgorzata | piątek | 11.45- 12.30 | pokój nauczycielski |
33. | KOWALCZYK Tomasz | Wtorek | 12:30-13:30 | |
34. | KOZŁOWSKA RAMS Barbara | wtorek i piatek | 16;30 | biblioteka |
35. | KRAWCZYK Aneta | czwartek | 8.55 - 9.40 | sala 32 |
36. | KRAWCZYK Katarzyna | środa | 10.45-11.30 | kantorek wf |
37. | KUBICA Jakub | wtorek | 10:45-11:30 | pokój nauczycieli wf |
38. | KUPCZYK Beata | wtorek | 8.40 - 9.40 | sala 28 / pokój nauczycielski |
39. | KURYLAS Anna | czwartek | 8.45 - 9.45 | |
40. | LETKIEWICZ ZAMORA Joanna | poniedziałek | 13.30-14.30 | sala 40/pokój nauczycielski |
41. | LIPIŃSKI Rafał | czwartek | 11.30-12.30 | pokój nauczycieli wf |
42. | MARKIEFKA Paweł | środa | 08:55 - 9.55 | kantorek wf |
43. | MIKULSKI Andrzej | poniedziałek | 9:30-10:30 | kantorek wf |
44. | MILISZEWSKA Joanna | środa | 16,00-17,00 | pokój nr 10 |
45. | MISZTAL Eugeniusz | czwartek | 10.30-11.30 | pokój nauczycielski |
46. | MORGAŁA Szymon | poniedziałek | 9:40-10:40 | kantorek wf |
47. | MUŻYŁOWSKI Aleksander | wtorek | 10.45-11.30 | pokój nauczycieli wf |
48. | NIEDZIELA Filip | piątek | 09:45-10:45 | pokój nauczycielski |
49. | NOWAK – GANDZIAROWSKA Lidia | wtorek | 10.45-11.30 | sala 39 |
50. | OLEJNIK Iwona | środa | 7:15-8:00 | sala 14 |
51. | PACZYNA Krzysztof | środa | 9:30-10:30 | świetlica |
52. | PEROŃ Katarzyna | piątek | 11.45-12.45 | pokój nauczycielski |
53. | RABUS Aleksandra | środa | 15.30-16.30 | sala 18 |
54. | RASIŃSKA MRYC Bożena | poniedziałek | 10.50-11.20 | pokój nauczycielski |
55. | ROMANISZYN Magdalena | czwartek / piątek | 16:30 - 17:00 / 16:30 - 17:00 | świetlica |
56. | RUBACH Elzbieta | środa | 6:30 - 7:00, 14:00-14:30 | świetlica |
57. | SABISCH – KOŻLIK Bożena | czwartek | 07:30-8:30 | świetlica |
58. | SAMOJLIK Monika | wtorek | 8.45-9.45 | s.30 |
59. | SAWECZKO Daria | poniedziałek | 7.45-8.45 | pokój nauczycielski/s.36 |
60. | SEKUŁA Krystyna | Piatek | 10.45-11;30 | Pokój nauczycielski |
61. | SĘDZIK Aleksander | piatek | 9;40-10;40 | kantorek wf |
62. | SKRZYPIŃSKI Dawid | sroda | 10;15-10;45 | hol |
63. | SŁOTA Wojciech | środa | 10.45-11.45 | s.22 |
64. | SŁYK Marek | poniedziałek | 9 50 - 10 50 | hol przy sekretariacie |
65. | SOBOŃ Agata | poniedziałek | 11.30 - 12.30 | sala 19 |
66. | SOBOŃ Emilia | wtorek | 16.30-17.00 | s.19 |
67. | SROKA Daniel | czwartek | 10.45-11.30 | pokój nauczycieli wf |
68. | STĘPIEŃ Bartłomiej | Wtorek | 8:45-9:45 | |
69. | STEPIEŃ Jolanta | czwartek | 12:45:-13:45 | gabinet wicedyrektora |
70. | STYRNA Bernarda | czwartek | 12.30 - 13.30 | sala 23 |
71. | SUDOŁ Jolanta | piątek | 10.35 - 11.35 | pokój nauczycielski |
72. | SZCZUCKI Mateusz | poniedziałek | 9:30-10:30 | kantorek wf |
73. | SZCZYRK Janusz | środa | 9.45-10.45 | pokój nauczycielski |
74. | ŚLĘCZEK Iwona | poniedziałek | 11.30 -12.30 | sala 29 |
75. | TROJANOWSKA Aleksandra | piątek | 10.45 - 11.45 | sala 49 |
76. | TURNIAK Anna | czwartek | 9.40 - 10.40 | kantorek wf |
77. | WAWRZOŁA Magdalena | poniedziałek | 10.40 - 11.40 | pokój nauczycielski |
78. | WILEMSKA – RUDNIK Aneta | Środa | 9:50-10;50 | pokój nauczycielski |
79. | WIŚNIEWSKA Ewa | środa | 9:50-10:50 | pokój nauczycielski |
80. | ZAJĄC Magdalena | środa | 7:45 - 8:45 | świetlica |
81. | ZAKRZEWSKA Katarzyna | środa | 12,30 - 13.30 co 2 tygodnie | pokój nauczycielski |
82. | ZAWADZKI Jan | środa | 13.30 - 14.30 | sala 30 |
41-902 Bytom
ul. Tarnogórska 2